服務熱線
15906110547
相關文章
XY-MW化學粉末氫氧化鈣水分儀
鹵素加熱快速水分測定儀可廣泛應用于一切需要快速測定水分的行業(yè),如醫(yī)藥,糧食、飼料、種子,菜籽,脫水蔬菜、煙草,化工,茶葉,食品、肉類以及紡織,農林、造紙、橡膠、塑膠、紡織等行業(yè)中的實驗室與生產過程中。同時滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定要求, 常州市幸運電子有限公司始終立志于為用戶提供多用途,多性能的高質量產品,為您打造快速,準確,物超所值的水分測定儀。
XY-MW化學粉末氫氧化鈣水分儀參數(shù)
產品型號 Model | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW-A | |
最大稱量 Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | |
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | ||||
顯示屏 Display | 液晶 LCD | ||||
校準方式 Calibration | 外部校準 External | ||||
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | ||||
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | ?。玻埃?/span>*180*380 | ||||
產品重量 Weight(Kg) | ?。?/span>.8 | ||||
加熱方式 Heat soure | 鹵素燈 Halogen lamp | ||||
溫度感應器 Temp.sensor | PT-100 | ||||
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C | ||||
溫度間隔 Temp.step | 1°C | ||||
水分范圍 Moisture range | 0.0%-100% | 0.00%---100% | |||
水分可讀精度 Moisture readability | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% | ||||
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | |
ATRO | 100%---999% | ||||
ATRO | 0%---999% | ||||
溫度設定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | ||||
時間設定 Time setting | 1---99min by 1s step | ||||
自動停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | ||||
儲存歷史 Nuber of storage | 15 | ||||
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||||
連接部分 | R232接口 | ||||
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
常州市幸運電子設備有限公司(www.sc-paint.cn)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號,中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號門
版權所有 © 2019 常州市幸運電子設備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap